| 花岗石平板 规格(mm) | 精度等级 | |||
| 000级平面度(um) | 00级平面度(um) | 0级平面度(um) | 1级平面度(um) | |
| 300*200*50 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 300*300*70 | 1.5 | 3 | 5.5 | 11 |
| 400*250*70 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
| 400*400*70 | 2 | 3.5 | 6.5 | 13 |
| 630*400*100 | 2 | 3.5 | 7 | 14 |
| 630*630*100 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 800*500*130 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 1000*630*150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*750*150 | 2.5 | 4.5 | 9 | 18 |
| 1000*1000*150 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
| 1600*1000*200 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| 2000*1000*200 | 3.5 | 6.5 | 13 | 26 |
| 2000*1600*250 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
| 2500*1600*300 | 4 | 8 | 16 | 32 |
| 3000*2000*400 | 4.5 | 9 | 18 | 36 |
| 4000*2000*500 | 5.5 | 11 | 22 | 44 |

冀公网安备 13098102000561号